Proyek | Kemampuan proses PCB |
---|---|
Jumlah lapisan | 1-60 Lapisan |
Min lebar garis luar/ruang | 3/3mil |
Ketebalan tembaga luar | 280um ((8OZ) |
Ketebalan tembaga bagian dalam | 210um ((6OZ) |
Toleransi ketebalan PCB | ketebalan papan≤1,0mm; ±0,1mm+,/-0,05mm di bawah 4 lapisan ketebalan papan >1,0 mm; ±10% |
PTH Minimal | Lubang mekanik 4mil, laser 3mil |
Bahan | FR-4, Tg tinggi, bebas halogen, PTFE, Rogers, Polyimide |
HDI | Tingkat 2-7 |
Proses Khusus |
Diliburkan vias buta, slot buta, kombinasi kaku-flex,tekanan campuran, pengeboran kembali, ketahanan terkubur,kapasitas terkubur, langkah penggilingan, impedansi multi kombinasi; |
Proyek | Kemampuan proses PCB |
---|---|
Jumlah lapisan | 1-60 Lapisan |
Min lebar garis luar/ruang | 3/3mil |
Ketebalan tembaga luar | 280um ((8OZ) |
Ketebalan tembaga bagian dalam | 210um ((6OZ) |
Toleransi ketebalan PCB | ketebalan papan≤1,0mm; ±0,1mm+,/-0,05mm di bawah 4 lapisan ketebalan papan >1,0 mm; ±10% |
PTH Minimal | Lubang mekanik 4mil, laser 3mil |
Bahan | FR-4, Tg tinggi, bebas halogen, PTFE, Rogers, Polyimide |
HDI | Tingkat 2-7 |
Proses Khusus |
Diliburkan vias buta, slot buta, kombinasi kaku-flex,tekanan campuran, pengeboran kembali, ketahanan terkubur,kapasitas terkubur, langkah penggilingan, impedansi multi kombinasi; |